نقشه‌های فنی دکل دوربین ۹ و ۱۲ متری

برای نمایش بزرگ‌تر و بررسی جزئیات فنی، روی نقشه کلیک کنید.

دکل دوربین قطر ۱۵–۳۰ فلنچی

دکل دوربین ۹ متری قطر ۱۵–۳۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۹ متری قطر ۱۵–۳۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۱۵–۳۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۱۵–۳۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه

دکل دوربین قطر ۱۵–۳۰ تداخلی

دکل دوربین ۹ متری قطر ۱۵–۳۰ | تداخلی، دوتکه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۹ متری قطر ۱۵–۳۰ | تداخلی، دوتکه

دکل دوربین قطر۲۰–۴۰ فلنچی

دکل دوربین ۹ متری قطر ۲۰–۴۰ | فلنچی، تک‌دستک+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۹ متری قطر ۲۰–۴۰ | فلنچی، تک‌دستک
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۰–۴۰ | فلنچی، دودستک ۹۰ درجه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۰–۴۰ | فلنچی، دودستک ۹۰ درجه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۰–۴۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۰–۴۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه

دکل دوربین قطر۲۰–۴۰ تداخلی

دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۰–۴۰ | تداخلی، دوتکه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۰–۴۰ | تداخلی، دوتکه

دکل دوربین قطر ۲۵–۵۰ فلنچی

دکل دوربین ۹ متری قطر ۲۵–۵۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۹ متری قطر ۲۵–۵۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۵–۵۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه+ بزرگ‌نمایی نقشه
دکل دوربین ۱۲ متری قطر ۲۵–۵۰ | فلنچی، دودستک ۱۸۰ درجه
صفحه اصلی
وبلاگ